Free shipping on all orders over $50
7-15 days international
28 people viewing this product right now!
30-day free returns
Secure checkout
70427526
Model No. | Morse Taper | Drilling (in steel) | Reaming (in steel) | Torque Output (ft./lbs.) | Load Speed (RPM) | Motor Power (HP) | CFM at 90 PSI | Length | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1602 0030 | #1 | 5/8" | 1/2" | 7 | 500 | 0.7 | 21 | 12.5" | 7 |
2 1701 0030 | #2 | 7/8" | 5/8" | 35 | 270 | 1.8 | 49 | 20.9" | 19 |
2 1801 0030 | #3 | 1-1/4" | 1" | 53 | 260 | 2.6 | 63 | 22.5 | 25 |
Model No. | Morse Taper | Drilling (in steel) | Reaming (in steel) | Tube Rolling Cap. | Torque Output (ft./lbs.) | Load Speed (RPM) | Motor Power (HP) | CFM at 90 PSI | Length | Weight (lbs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 2104 0030 | #4 | 2-1/8" | 2" | 2" | 86 | 180 | 3.0 | 71 | 23.8" | 37 |
A 5/8" (15mm) hose is recommended for model 2 2104 0030.